2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Alžiru postoje 104 vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana .
Četiri državna praznika padaju vikendom: petak i subota, molimo provjerite praznike ovdje .
Tamo su 250 radnih dana ako ljudi uzimaju zamjenske praznike za one koji padaju vikendom, ili ih ima 254 radna dana ako ljudi ne uzmu zamjenski godišnji odmor.
Mjesec | Radni dan | Vikend | Odmor | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1.-31.siječnja | dvadeset | 9 | dva | 31 |
1.-29.veljače | dvadeset | 9 | 0 | 29 |
Od 1. do 31. ožujka | 23 | 8 | 0 | 31 |
1.-30.travnja | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31.svibnja | 18 (1)* | 10 | 3 | 31 |
1.-30. lipnja | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. srpnja | 20 (1)* | 9 | dva | 31 |
1. – 31. kolovoza | 19 (2)* | 9 | 3 | 31 |
1.-30.rujna | 22 | 8 | 0 | 30 |
Od 1. do 31. listopada | dvadeset | 10 | 1 | 31 |
1.-30.studenog | dvadeset i jedan | 8 | 1 | 30 |
Od 1. do 31. prosinca | 23 | 8 | 0 | 31 |
Ukupno | 250 (4) | 104 | 12 | 366 |
* Molim vas mjesece s državnim praznicima koji padaju na vikende provjerite praznike ovdje .