2022. je prosječna godina s 365 dana, što je ekvivalentno 8.760 sati ili 31.536.000 sekundi.
jedinica mjere | proizlaziti |
---|---|
mjesec | 12 |
nebo | 365 |
nedjelja | 52 tjedna i 1 dan |
Tjedan | 52.14 |
Sat | 8,760 |
minuta | 525.600 |
drugi | 31.536.000 |
Dani u 2022.: U 2022. godini sedam mjeseci ima 31 dan, četiri mjeseca ima 30 dana, a mjesec ima 28 dana, odnosno 52 tjedna i jedan dan u tjednima.
U 2022. bilo ih je po 52 u ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak i nedjelju, ali 53 u subotu.
Prvi i posljednji dan 2022. godine su subote.
mjesec | nedjelja | u ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siječnja | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
veljača | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
ožujak | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
travanj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
svibanj | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
lipanj | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
srpanj | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
kolovoz | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
rujan | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
listopad | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
studeni | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
prosinac | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
ukupno | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 365 |
Pogledajte broj dana u svakom mjesecu: