24 solarna pojma su proizvodi drevne poljoprivredne civilizacije s dugom poviješću. U staroj Kini ljudi su naučili kako koristiti položaje Velikog medvjeda za usmjeravanje poljoprivrednih aktivnosti, a neki od 24 solarna pojma mogu se pratiti prije više od 3000 godina.
Trenutna 24 solarna pojma razvijena su na temelju kretanja Zemlje oko Sunca prije više od 300 godina. Podijelili su krug godišnjeg kretanja Sunca na 24 jednaka segmenta sa po 15 stupnjeva. Svaki segment je nazvan solarnim terminom ili 'jie qi' (节气) na kineskom.
24 solarna pojma važni su znakovi sezonskih promjena i vrlo važni u poljoprivredi. Kineski farmeri uredili su svoju poljoprivredu prema ovim solarnim uvjetima.
Ime | kineski Ime | od sunca zemljopisnu dužinu | gregorijanski datum * | Napomena |
---|---|---|---|---|
Proljeće počinje | početak proljeća | 315° | 4/5 veljače | počinje proljeće |
Proljetni pljuskovi | kišnica | 330° | 19. veljače/20 | više kiše nego snijega |
Kukci se budi | Jingzhe | 345° | 5/6 ožujak | budi se kukci koji hiberniraju |
Proljetna ravnodnevica | proljetni ekvinocij | 0° | 20. ožujka/21 | proljetni centar |
Svijetlo i jasno | Qingming | 15° | travnja 4/5 | jasno i svijetlo |
Kukuruzna kiša | Guyu | 30° | 20. travnja/21 | pšenična kiša |
Ljeto počinje | početak ljeta | 45° | 5/6 svibnja | počinje ljeto |
Oblici kukuruza | Xiaoman | 60° | 21/22 svibnja | stvorenja puniti |
Kukuruz na klasu | osje | 75° | 5/6 lipnja | sjetveno proso |
Ljetni solsticij | ljetni solsticij | 90° | 21. lipnja/22 | ljetni maksimum |
Umjerena vrućina | malo ljeto | 105° | 7/8 srpnja | pomalo sparno |
Velika vrućina | Velika vrućina | 120° | 23. srpnja/24 | najviše sparno |
Počinje jesen | početak jeseni | 135° | 7/8 kolovoza | počinje jesen |
Kraj vrućine | ljetne vrućine | 150° | 23/24 kolovoza | toplina se povlači |
Bijela rosa | Bailu | 165° | 7/8 rujna | rose |
Jesenja ravnodnevnica | jesenja ravnodnevnica | 180° | 23/24 rujna | jesensko središte |
Hladna rosa | hladna rosa | 195° | 7/8 listopada | hladne rose |
Mraz | Mraz | 210° | 23/24 listopada | mraz |
Zima počinje | početak zime | 225° | 7/8 studenog | počinje zima |
Blagi snijeg | snijeg | 240° | 22/23 studeni | malo snijega |
Puno snijega | puno snijega | 255° | 7/8 prosinca | puno snijega |
Zimski solsticij | zimski solsticij | 270° | 21/22 prosinca | zimski maksimum |
Umjereno hladno | Osamu | 285° | 5/6 siječnja | pomalo frigidno |
Teška prehlada | Velika hladnoća | 300° | 20. siječnja/21 | najfrigidniji |
* Datumi variraju u rasponu od ±1 dana od godine do godine.