Ima ih 538 glasova biračkog kolegija na izborima za predsjednika SAD-a, a broj glasova elektorskog kolegija za pobjedu na predsjedničkim izborima je 270 ili više.
Godine 2000. George W. Bush (Republikanska stranka) osvojio je 271 elektorski glas, a Al Gore (Demokratska stranka) osvojio je 266 elektorskih glasova.
George W. Bush pobijedio na izborima i postao 43. predsjednik Sjedinjenih Država.
# | država | Abb. | Grm (R) | Gore (D) | Ostalo | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljaska | AK | 3 | 3 | ||
dva | Alabama | PREMA | 9 | 9 | ||
3 | Arkansas | S | 6 | 6 | ||
4 | Arizona | THE | 8 | 8 | ||
5 | Kalifornija | DA | 54 | 54 | ||
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | ||
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | ||
8 | District of Columbia | DC | dva | 1 | 3 | |
9 | Delaware | OD | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | 25 | 25 | ||
jedanaest | Gruzija | GA | 13 | 13 | ||
12 | Havaji | BOK | 4 | 4 | ||
13 | Iowa | IA | 7 | 7 | ||
14 | Idaho | iskaznica | 4 | 4 | ||
petnaest | Illinois | THE | 22 | 22 | ||
16 | Indijana | U | 12 | 12 | ||
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | ||
18 | Kentucky | ovaj | 8 | 8 | ||
19 | Louisiana | THE | 9 | 9 | ||
dvadeset | Massachusetts | MA | 12 | 12 | ||
dvadeset i jedan | Maryland | doktor medicine | 10 | 10 | ||
22 | Maine | MI | 4 | 4 | ||
23 | Michigan | MI | 18 | 18 | ||
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | ||
25 | Missouri | MO | jedanaest | jedanaest | ||
26 | Mississippi | MS | 7 | 7 | ||
27 | Montana | MT | 3 | 3 | ||
28 | Sjeverna Karolina | NC | 14 | 14 | ||
29 | Sjeverna Dakota | ND | 3 | 3 | ||
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
32 | New Jersey | NJ | petnaest | petnaest | ||
33 | Novi Meksiko | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | Nevada | NV | 4 | 4 | ||
35 | New Yorku | NY | 33 | 33 | ||
36 | Ohio | OH | dvadeset i jedan | dvadeset i jedan | ||
37 | Oklahoma | u redu | 8 | 8 | ||
38 | Oregon | ILI | 7 | 7 | ||
39 | Pennsylvania | GODIŠNJE | 23 | 23 | ||
40 | Otok Rhode | RI | 4 | 4 | ||
41 | Južna Karolina | SC | 8 | 8 | ||
42 | Južna Dakota | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | jedanaest | jedanaest | ||
44 | Teksas | TX | 32 | 32 | ||
Četiri pet | Utah | VAN | 5 | 5 | ||
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | ||
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
48 | Washington | WA | jedanaest | jedanaest | ||
49 | Wisconsin | WI | jedanaest | jedanaest | ||
pedeset | Zapadna Virginia | WV | 5 | 5 | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Ukupno | 271 | 266 | 1 | 538 |
* District of Columbia ima 3 elektorska glasa od kojih je 1 bio suzdržan.
Izborni glasovi na saveznim izborima u SAD-u u drugim godinama: